Pl ° dép. Nom Né Club Temps
H Seniors Elit 5.7 km 160 m 19 P
1 634 Damien RENARD 80 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 32:55
2 166 Philippe ADAMSKI 85 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 33:15
3 1286 Thierry GUEORGIOU 79 4201RA NO SAINT ETIENNE 33:30
4 1304 Francois GONON 79 4201RA NO SAINT ETIENNE 33:40
5 1285 Thibaut MAGNE 81 4201RA NO SAINT ETIENNE 35:37
6 1289 Remi GUEORGIOU 75 4201RA NO SAINT ETIENNE 37:07
7 1193 J-Michel PARZYCH 81 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE 37:25
8 34 Yoann GARDE 84 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 37:48
9 711 Benoit PEYVEL 79 2605RA VALENCE SO 39:00
10 63 Serguei SMIRNOV 82 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL 39:25
11 1545 Johann TINCHANT 82 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 39:31
12 1634 Hans BROLUND SWE OK DENSELN 40:35
13 710 Alban DALBERTO 85 2605RA VALENCE SO 41:21
14 25 J-Baptiste BOURRIN 79 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 41:27
15 1287 Eric PERRIN 69 4201RA NO SAINT ETIENNE 41:32
16 1125 Marc MULLER 81 6803AL CO MULHOUSE 41:47
17 458 Fabrice ERDINGER 75 8809LO HAUTES VOSGES O 42:12
18 1336 Benjamin MONIER 78 4802LR MENDE ORIENTATION 43:05
19 85 Benoit COCHEY 77 2109BO AS QUETIGNY 43:22
20 202 Simon LEROY 85 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 43:58
21 1431 William BOUVIER 71 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 44:03
22 66 Ondrej KOTECKY 77 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL 44:06
23 1099 Franck DECHAVANNE 76 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 44:22
24 1552 Christophe BERNARD 77 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 44:23
25 820 Philippe BENACEK 81 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL 45:02
26 617 Franck LOUVET 71 3705CE CO TOURS SUD 45:06
27 1118 Thomas POIRSON 80 6803AL CO MULHOUSE 45:28
28 921 Matthieu PUECH 78 8311AZ PRADET OLES 46:10
29 1317 Michel BASTIN 78 2508FC BALISE 25 BESANCON 46:20
30 1038 Pierre-Mari LESAFFRE 82 3502BR CLUB RENNAIS CO 46:25
31 564 Fabrice VANNIER 72 7703IF CSLGMELUN 46:30
32 632 Francois CALANDOT 79 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 47:15
33 1212 Regis FLAMENT 76 4504CE ASCO ORLEANS 47:21
34 659 Matthias MAHR 76 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 47:28
35 803 Guilhem SANT 75 1104LR CORBIERES OORE 47:32
36 1422 Thibaul BANON-SELVES 78 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 47:44
37 1430 Stephane DUMORTIER 70 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 48:03
38 1030 Yannick BEAUVIR 69 3502BR CLUB RENNAIS CO 48:05
39 172 Philippe CREFCOEUR 64 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 48:20
40 615 Sebastien BRISBARE 72 3705CE CO TOURS SUD 48:25
41 445 Pierre MOUGEOT 78 8809LO HAUTES VOSGES O 49:16
42 1554 Clement LEGAIN 85 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 49:32
43 1116 Vincent FREY 70 6803AL CO MULHOUSE 49:37
44 307 Gurvan JAN 73 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR 49:40
45 212 Pierre MAHIEU 82 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 50:04
46 562 Stephane TOUSSAINT 70 7703IF CSLGMELUN 50:22
47 633 Martin LEMENAGER 81 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 50:38
48 137 Pablo FERRAND 81 3811RA GRENOBLE UCCO 50:51
49 1424 Nicolas GUETTET 77 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 51:07
50 216 Daniel RADONDY 68 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 51:14
51 563 Eric VANNIER 68 7703IF CSLGMELUN 51:20
52 1326 Eddie WYMER 67 2508FC BALISE 25 BESANCON 51:24
53 540 Rudy GOUY 72 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE 51:26
54 668 Gael RICARD 77 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 51:28
55 1160 Julien LEBORGNE 85 2904BR COATARMOR 29 51:40
56 308 Remy PELLETER 69 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR 51:43
57 110 Romain BRUNERIE 85 6906RA ALCO ST PRIEST 51:49
58 1288 Emmanuel GRANGER 72 4201RA NO SAINT ETIENNE 52:05
59 978 Patrice LIBERT 67 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 52:21
60 952 Yann LOCATELLI 78 7306RA SO ALTITUDE 52:28
61 1213 Claude FLAMENT 82 4504CE ASCO ORLEANS 52:45
62 1173 Pascal LARMINACH 69 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 52:50
63 1284 Guillaume MANISSOLLE 80 4201RA NO SAINT ETIENNE 53:30
64 1576 Corentin MEYER 6804AL CO COLMAR 53:38
65 610 Alexis CHIQUET 80 3705CE CO TOURS SUD 53:46
66 1406 Neil DOBBS 80 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 53:50
67 1230 Johann LASOUCHE 75 5407LO SPORTS ORIENTATION LUN 54:07
68 1462 J-Charles BARITAUX 81 2105BO ADO CHENOVE 54:12
69 667 David WAMSTER 75 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 54:18
70 1179 Philippe BOBIN 70 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 54:26
71 1464 J-Luc CHANDEZON 78 2105BO ADO CHENOVE 54:27
72 1290 Gilles PERRIN 68 4201RA NO SAINT ETIENNE 54:59
73 114 Thierry CHOMAUD 77 3408LR MONTPELLIER SO 55:03
74 405 Laurent GASNOT 68 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 55:46
75 355 Julien GAFFURI 79 9404IF AS IGN 56:04
76 1577 Kirian MEYER 6804AL CO COLMAR 56:21
77 790 Philippe BOUSSER 69 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 56:33
78 696 Christoph GOUTAUDIER 73 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 56:39
79 1355 Jeremy VAUCHER 82 6008PI NOYON CO 57:05
80 740 F-Xavier THIBAULT 7709IF US MELUNAISE 57:07
81 731 Franck HALLAY 85 7709IF US MELUNAISE 57:13
82 578 Fabrice THOMASSIN 71 8903BO YONNE CONE 57:28
83 1174 Thomas COLLETER 74 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 57:32
84 611 Francois SCHERZER 78 3705CE CO TOURS SUD 57:39
85 1054 Vincent BARBIER 78 3502BR CLUB RENNAIS CO 58:04
86 356 Johann THOMAS 80 9404IF AS IGN 58:07
87 1036 Simon DENIER 80 3502BR CLUB RENNAIS CO 58:43
88 631 Eric BRASSART 70 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 58:47
89 1262 Guillaume RIBOUR 71 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 58:50
90 13 Francois JANOD 72 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 - 59:05
91 228 Pierre ELIAS 67 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 59:19
92 213 Franck MOREL 72 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 59:30
93 812 Thomas MOUEZY 83 1104LR CORBIERES OORE 59:44
94 1177 David BARRANGER 77 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 59:46
95 811 Nicolas CHATELAIN 79 1104LR CORBIERES OORE 59:56
96 813 Laurent LESTARQUIT 71 1104LR CORBIERES OORE 60:43
97 309 Christophe MALARDE 75 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR 61:14
98 1031 Eric BLAISE 71 3502BR CLUB RENNAIS CO 61:18
99 1362 Sebastien THIERY 72 6008PI NOYON CO 61:23
100 1263 Ludovic RUIZ 80 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 61:24
101 16 Vincent CHASTEL 80 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 - 61:35
102 1176 Samuel TEXIER 76 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 61:55
103 751 Stephane RUFFIO 72 9210IF O² SEINE SPORTS O 62:17
104 1274 Emmanuel MONVOISIN 79 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 62:43
105 459 Christophe DODIN 77 8809LO HAUTES VOSGES O 63:10
106 1114 Christophe VUITTON 62 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 63:30
107 161 Sylvain HELSTROFFER 69 6701AL CO STRASBOURG EUROPE 64:10
108 1103 Didier FLIPO 70 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 64:29
109 929 Stephane RODRIGUEZ 69 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AG 64:30
110 1261 Laurent QUEYROI 73 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 65:12
111 743 David CAYRAC 73 1206MP SUD AVEYRON O 68:29
112 708 Benoit VERDENAL 69 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 68:33
113 1359 Andrei SHYKHAU 81 6008PI NOYON CO 68:40
114 618 Laurent FOURMY 70 3705CE CO TOURS SUD 69:06
115 807 Vincent PICARD 75 1104LR CORBIERES OORE 70:56
116 1375 Frederic BIARD 73 3810RA ORIENT'ALP 71:49
117 1228 Bruno BASSARD 67 5407LO SPORTS ORIENTATION LUN 72:07
118 1454 Christophe BELMON 72 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERG 72:41
119 1270 J-Michel TALON 68 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 74:17
120 709 Stephane CATALON 84 2605RA VALENCE SO 74:22
121 20 Bruno COTTRET 67 4603MP AZIMUT BOURIAN 75:39
122 406 Thierry VERMEERSCH 66 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 77:57
123 1323 Julien RIZZOTTO 80 2508FC BALISE 25 BESANCON 78:34
124 1216 Marc CAPISANI 67 4504CE ASCO ORLEANS 79:22
125 354 Cedric ESNAULT 77 9404IF AS IGN 80:00
126 1104 Matthieu FOURNY 72 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 81:30
127 805 Olivier DAYMA 67 1104LR CORBIERES OORE 86:43
128 1389 Sebastien LHOTE 72 3105MP TOULOUSE OAC 90:56
129 804 Jerome CAVARROC 72 1104LR CORBIERES OORE 92:18
130 1374 Stephane BRUCHON 74 3810RA ORIENT'ALP 95:53
131 1049 Stephan THOMAS 73 3502BR CLUB RENNAIS CO 95:57
132 1187 Stephane BERTHELOT 68 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 109:00
133 810 Steve LECONTE 84 1104LR CORBIERES OORE 111:02
134 744 P-Yves CHARON 78 1206MP SUD AVEYRON O 138:45
135 806 Nicolas MINET 79 1104LR CORBIERES OORE 187:57
90 Vincent NORE 72 2109BO AS QUETIGNY pm
174 Fernando DASILVA 70 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI pm
404 Marc BROCHOT 67 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION pm
607 Mickael BLANCHARD 82 3705CE CO TOURS SUD pm
608 Stephane CORMIER 82 3705CE CO TOURS SUD pm
742 Christophe DIDYME 68 1206MP SUD AVEYRON O pm
887 Patrick DUSIGNE 62 6913RA CRAPAHUT pm
1191 Clotaire ZANATTA 78 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 pm
1291 Laurent MARIAC 4201RA NO SAINT ETIENNE pm
1372 Thierry GALINDO 74 3810RA ORIENT'ALP pm
1385 Frederic PORTOLEAU 67 3105MP TOULOUSE OAC pm
1498 Fabric NGUYEN-TRONG 69 5702LO CSA GARNISON DE METZ pm
1508 Daniel BARBE 74 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE pm
180 Thibault FONTAINE 83 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI abs
301 Nicolas GIRSCH 81 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE abs
306 Alain FUSS 68 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR abs
616 Stephane MATTON 72 3705CE CO TOURS SUD abs
645 Matthieu BARTHELEMY 82 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O abs
723 Benjamin MIDENA 71 2606RA LOU PIERRELATTINE abs
735 Laurent LAINE 7709IF US MELUNAISE abs
847 Sylvain NAWROCKI 71 7715IF AS SAMOISIENNE abs
1202 Frederic PARZYCH 78 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE abs
1457 Eric RAVENET 71 2205BR SAINT-BRIEUC AC abs
1461 Thierry GALLERY DESGRANGES 73 2205BR SAINT-BRIEUC AC abs
H Espoirs Elit 4.9 km 150 m 18 P
1 1281 Clement VALLA 4201RA NO SAINT ETIENNE 33:16
2 715 Vincent COUPAT 86 2606RA LOU PIERRELATTINE 33:28
3 1524 Erik IVARSSON SANDBERG SWE OK DENSELN 33:52
4 1543 Charly BOICHUT 86 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 33:59
5 449 Bastien MENGIN 87 8809LO HAUTES VOSGES O 35:23
6 1650 Emilien SCHIAVO 87 0406PR PEYRUIS OIL 37:47
7 136 Raphael FERRAND 86 3811RA GRENOBLE UCCO 39:22
8 1528 Thomas LILJA SWE OK DENSELN 40:55
9 1117 Johann KERVAREC 88 6803AL CO MULHOUSE 41:10
10 278 Kevin VIREFLEAU 88 2406AQ CA CHERVEIX-CUBAS 41:13
11 849 Joseph FENEUIL 88 7715IF AS SAMOISIENNE 41:23
12 58 Frederic TRANCHAND 88 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 42:25
13 989 Sebastien RORA 86 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 42:50
14 1353 Thomas LECLERC 86 6008PI NOYON CO 43:00
15 774 Pierre LEDEVIN 86 4403PL NANTES ATLANTIQUE O 45:22
16 606 Nicolas ESTHER 86 3705CE CO TOURS SUD 47:51
17 1195 Florian PARZYCH 87 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE 50:50
18 944 Stepha CLEMENT-AGONI 86 2108BO TALANT SO 51:11
19 573 Landri TOURNIER 87 0407PR ORIENT'UBAYE 54:02
20 181 Maxime GAUDUIN 87 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 56:33
21 1046 Julien THEZE 87 3502BR CLUB RENNAIS CO 58:33
1559 Emmanuel FLICOTEAUX 86 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN pm
214 Mathieu QUIEVREUX 86 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI abs
220 William TISON 86 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI abs
H Veterans 1 4.9 km 150 m 18 P
1 163 Christophe VILLAR 66 6701AL CO STRASBOURG EUROPE 38:14
2 1059 Franz MAREIGNER 66 5101CA EPERNAY NATURE ET SPOR 38:29
3 1025 Damien HUGUET 66 0105RA CO CHALAMONT 39:14
4 951 Robert MONSCHEIN 61 7306RA SO ALTITUDE 39:32
5 67 Konstantin SMIRNOV 60 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL 39:35
6 639 Benoit SANDEVOIR 63 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 40:10
7 329 Bruno LEJEUNE 65 9105IF CO LOISIR ETRECHY 40:18
8 1321 Alain POURRE 63 2508FC BALISE 25 BESANCON 40:33
9 103 P-Yves ROUX 63 2109BO AS QUETIGNY 40:36
10 565 J-Yves HURTAUD 61 7703IF CSLGMELUN 42:17
11 316 Eric CHARLES 57 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR 42:30
12 224 Pierre DELENNE 62 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 43:19
13 1329 Raymond HULSE 61 1103LR RD PYRENEES AUDOISES 43:29
14 678 Pascal FIGUIERE 66 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 44:12
15 513 Laurent THUILLIER 65 0207PI VERVINS O 44:44
16 1292 Yves MANISSOLLE 55 4201RA NO SAINT ETIENNE 45:10
17 443 Francois LUTHRINGER 65 8809LO HAUTES VOSGES O 45:19
18 638 Andreas GROTE 64 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 45:29
19 1401 Hugues GILLARD 64 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 46:16
20 581 Rodolphe DODIER 66 5302PL ORIENTATION 53 46:35
20 1428 Eric WATHELET 64 3801RA DAUPHINE ORIENTATION 46:35
22 1478 J-Marc ROCHER 60 2105BO ADO CHENOVE 47:00
23 977 Thierry HEROUARD 63 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 47:03
24 1475 Francois MANGIONE 60 2105BO ADO CHENOVE 47:04
25 1391 Vincent LANGEARD 65 3105MP TOULOUSE OAC 47:06
26 1127 Thierry JOLY 61 6803AL CO MULHOUSE 47:10
27 133 Bruno PEAN 59 3408LR MONTPELLIER SO 47:44
28 1067 J-David LALEVEE 63 2104BO VELARS OR 47:53
29 1009 Philippe BEAUDEUX 62 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 48:42
30 897 Bruno MASONI 62 8311AZ PRADET OLES 48:53
31 528 Michel DENAIX 60 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE 49:48
32 906 Philippe GUNST 66 8311AZ PRADET OLES 49:56
33 364 Fabien GRUSELLE 65 9404IF AS IGN 50:07
33 909 Philippe CHAVAGNAC 62 8311AZ PRADET OLES 50:07
35 321 Bruno MAES 65 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR 50:08
36 1309 Serge GRILLET 63 7404RA ANNECY SO 50:28
37 1308 Yvan BALLIOT 63 7404RA ANNECY SO 50:37
38 705 Philippe POGU 58 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 50:41
39 1642 Francois MARTINEZ 60 4012AQ BRO SOUSTONS 50:59
40 149 Didier CAZELLE 59 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTAT 51:19
41 1072 J-Charles LALEVEE 60 2104BO VELARS OR 51:24
42 69 Pascal LEGERE 61 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL 51:44
43 426 Joel POULAIN 59 5908NO ASPTT LILLE METROPOLE 51:49
44 701 Georges MAHLER 62 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 51:51
45 988 Jose RORA 60 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 52:25
46 896 P-Jean MANET 60 8311AZ PRADET OLES 52:39
47 197 Franck LERICHE 64 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 52:49
48 1553 Guy GUTSCHENRITTER 62 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 53:21
49 823 Franck COLIN 65 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL 53:22
50 480 Gilles TREZEGUET 63 3319AQ ST MEDARD ORIENTATION 53:44
51 317 Bruno LEROUX 66 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR 53:46
52 1509 Olivier BOURSIER 65 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE 53:49
53 272 Olivier THOMAS 64 7701IF CSEIS 53:51
54 1080 Christian GERARD 65 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO 54:10
55 542 Eric BAUMANN 6408AQ CO OXYGENATION ET LOIS 54:54
56 796 Marc OBSTETAR 62 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 55:00
57 1319 Patrick JANAND 66 2508FC BALISE 25 BESANCON 55:05
58 754 J-Marc BARRE 60 3318AQ AS MARTIGNAS 55:19
59 871 Albert SEGUINOT 59 0801CA OS CHARLEVILLE-MEZIERE 55:20
60 824 Bernard DIETSCH 60 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL 55:30
61 1392 Jean ESCAUT 65 3105MP TOULOUSE OAC 55:33
62 660 Jacques NOBILI 64 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 55:45
63 1653 Dominique TRONC 57 8203MP SPORT CAUSSADE O 55:53
64 273 Christian GARREC 59 7701IF CSEIS 55:54
65 1109 Pascal LILLAZ 63 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 55:56
66 1143 Fabien SEILLER 60 6803AL CO MULHOUSE 56:02
67 619 Pascal MOUTAULT 65 3705CE CO TOURS SUD 56:32
67 1384 Patrick CAPBERN 58 3105MP TOULOUSE OAC 56:32
69 1148 Hubert BRELLMANN 58 6803AL CO MULHOUSE 56:34
70 492 Claude COUSIN 58 0203PI AVENTURE RAID O 56:38
71 782 Bertrand PELUSO 66 8405PR CSF PERTUISIEN - AZIMU 57:32
72 219 Philippe TAELEMANS 62 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 57:47
73 1510 J-Pierre CABIANCA 58 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE 57:49
74 1586 J-Francois GASTINEAU 7808IF MONTIGNY SO 57:55
75 937 Joel FIEVET 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AG 58:09
76 208 J-Francois LOTERIE 65 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 58:13
77 1467 J-Luc DERIAZ 63 2105BO ADO CHENOVE 58:19
78 981 Laurent MAINE 60 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 58:20
79 477 Jacques RAYMONDAUD 61 3319AQ ST MEDARD ORIENTATION 58:29
80 331 Alain ROULLEAUX 65 9105IF CO LOISIR ETRECHY 58:57
81 949 Alain LONGA 59 7306RA SO ALTITUDE 59:23
81 1592 Arnaud Marie TRAENS 7901PC CRENSOA 59:23
83 411 Philippe BOULESTREAU 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 59:24
84 280 Remy DURRENS 57 2406AQ CA CHERVEIX-CUBAS 59:28
85 1616 Nick CAMPBELL 57 7809IF ORIENTATION SAINT-GERM 59:36
86 968 Gilles DEROSIN 61 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 60:05
87 666 Etienne PHILIPPOT 65 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 60:16
88 1383 Pierre-Henri JOUNEAU 3810RA ORIENT'ALP 60:23
89 793 Robert LOGE 66 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 60:36
90 827 Francois HUEBER 60 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL 60:46
91 413 Frederic CLOUARD 65 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 60:47
92 928 Marc POISSON 64 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AG 60:49
93 146 Philippe VERGE 58 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTAT 61:08
94 231 Luc SPANIER 60 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 61:20
95 858 Louis RAIMBAULT 57 7715IF AS SAMOISIENNE 61:22
96 232 Pierre ALESSANDRI 61 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 61:40
97 1379 Bruno GILI 65 3810RA ORIENT'ALP 62:12
98 738 Alain PORTRON 7709IF US MELUNAISE 62:24
99 1377 Eric MERMIN 61 3810RA ORIENT'ALP 62:31
100 733 Maurice GIESI 7709IF US MELUNAISE 62:35
101 673 Bertrand PELLIN 65 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 62:39
102 320 Marc LEGENDRE 60 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR 62:43
103 1001 Philippe DURAND 57 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 63:01
104 972 Robert GOUYER 57 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 63:07
105 1070 Pascal GARROT 62 2104BO VELARS OR 63:35
106 1092 Olivier BASSET 63 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 64:02
107 1578 Christophe BERNAUER 6804AL CO COLMAR 64:07
108 997 Gilles THOMAS 59 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 64:21
109 697 Renaud GRANSART 61 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 64:29
110 778 Frederic GIBIAT 60 8405PR CSF PERTUISIEN - AZIMU 64:44
111 956 Patrice MONTEMONT 61 3809RA US SAINT EGREVE 65:06
112 433 Eric DEMANGE 58 6707AL ASOP ERSTEIN 65:17
113 481 J-Francois CEAU 61 3319AQ ST MEDARD ORIENTATION 65:36
114 111 Bruno LACOSTE 64 6906RA ALCO ST PRIEST 65:37
115 373 Bruno FLAMBEAU 66 8807LO LO SANCHEY 65:47
116 15 Eric SYLVESTRE 66 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 - 65:48
116 884 Alain POUPARD 58 6913RA CRAPAHUT 65:48
118 134 Pierre BERTHOMIEU 64 3408LR MONTPELLIER SO 65:56
119 1505 Marc GEIRNART 64 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL 66:07
120 150 Michel MARTY 61 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTAT 66:09
121 369 Gilles DUPOIRIEUX 58 8807LO LO SANCHEY 66:17
122 274 Christophe ROUGEON 57 7701IF CSEIS 66:21
123 893 Mikaly PAPP 58 8104MP AZIMUT ORIENTATION CAS 66:35
124 1584 Marc AMMERICH 7808IF MONTIGNY SO 67:09
125 760 Eric PIGEASSOU 61 3318AQ AS MARTIGNAS 67:33
126 1378 Emmanuel ROLLAND 66 3810RA ORIENT'ALP 67:54
127 1590 Loic GUILLOT 7901PC CRENSOA 68:19
128 814 Bruno COSTEDOAT 62 3104MP MURET ORIENTATION 68:52
129 1620 Yannick OCTEAU 59 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE 69:17
130 457 J-Luc PERRIN 57 8809LO HAUTES VOSGES O 69:29
131 184 J-Louis GRENOUILLAT 58 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 70:09
132 1226 Serge LEPERSONNIC 59 4504CE ASCO ORLEANS 70:15
133 455 Dominiq D'HARREVILLE 60 8809LO HAUTES VOSGES O 70:31
134 1440 Robert TENEDOS 57 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERG 70:57
135 732 Philippe DUFFAUD 7709IF US MELUNAISE 71:07
136 1244 Didier CRABOS 59 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 71:35
136 1330 Pascal FRANQUIN 60 1103LR RD PYRENEES AUDOISES 71:35
138 1614 Andre MOUEZY 57 7809IF ORIENTATION SAINT-GERM 71:42
139 902 Alain DENAIX 57 8311AZ PRADET OLES 72:06
140 73 Philippe PAPIN 65 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL 72:07
141 465 Denis ARNOULD 57 8809LO HAUTES VOSGES O 72:09
142 432 Remy PILISI 58 6707AL ASOP ERSTEIN 72:17
143 284 Gilles CLOUZEAU 66 1601PC CCO FEUILLADE 73:17
144 843 Bernard PRESSON 58 6009PI CO COMPIEGNE 73:46
145 531 Patrick DESBREST 61 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE 73:51
146 821 Eric BILQUEZ 63 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL 74:15
147 580 Yves RIOLLET 66 5302PL ORIENTATION 53 74:25
148 279 J-Marie VIREFLEAU 58 2406AQ CA CHERVEIX-CUBAS 74:26
149 1010 Michel FABRE 58 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 74:29
150 129 Patrick PERCHAT 57 3408LR MONTPELLIER SO 74:32
151 746 Bruno DUTEIL 61 1206MP SUD AVEYRON O 74:36
152 815 P-Yves MOURCET 62 3104MP MURET ORIENTATION 74:48
153 1253 Gerard GADEAU 61 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 75:28
154 1058 Olivier FENEUIL 61 5101CA EPERNAY NATURE ET SPOR 75:32
154 1217 Denis NERET 64 4504CE ASCO ORLEANS 75:32
156 863 J-Charles MARTIN 61 1705PC AS TREMBLADAISE CO 76:25
157 1338 Nicolas AVEDIKIAN 59 6008PI NOYON CO 76:31
158 1530 Anders LILJA SWE OK DENSELN 76:56
159 1294 Bruno BREDOUX 62 4201RA NO SAINT ETIENNE 77:01
160 521 Patrick DOULCO 58 8202MP MONTAUBAN LO 77:29
161 157 Philippe HEINRICH 66 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTAT 77:53
162 305 Patrick HOUMONT 63 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE 78:03
163 1315 Bruno TISSIER 60 7404RA ANNECY SO 78:28
164 283 Joel BOURRINET 63 1601PC CCO FEUILLADE 78:45
165 339 J-Luc MOLINIER 57 9105IF CO LOISIR ETRECHY 78:51
166 131 J-Paul ANDRE 63 3408LR MONTPELLIER SO 78:55
167 865 Bruno RICHARDAUD 63 1705PC AS TREMBLADAISE CO 79:13
168 142 Joel LAUGIER 66 8302AZ DRAGUIGNAN CO 79:25
169 474 Philippe GIRARD 59 3319AQ ST MEDARD ORIENTATION 81:29
170 104 J-Claude SUTY 57 2109BO AS QUETIGNY 81:34
170 1497 Patrick MOREAU 63 5702LO CSA GARNISON DE METZ 81:34
172 535 Jacques GRATIEN 62 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE 81:59
173 890 Laurent AUDOUIN 58 8104MP AZIMUT ORIENTATION CAS 83:00
174 690 Philippe ROBERT 57 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 83:09
175 864 Frederic PERROGON 64 1705PC AS TREMBLADAISE CO 83:30
176 365 J-Claude POYARD 62 9404IF AS IGN 83:37
177 1115 Patrick WOIRET 61 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 83:41
178 850 Cyril STREC 66 7715IF AS SAMOISIENNE 84:34
179 518 Thierry CHAXEL 65 0207PI VERVINS O 86:14
180 650 William CHASTAN 61 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O 87:26
180 1275 Philippe ROUVEYRE 65 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 87:26
182 1643 Claude FROMENTEAU 59 4012AQ BRO SOUSTONS 88:00
