Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps
A (159) 5.7 km 160 m 19 P
1 634 Damien RENARD 80 1403BN ORIENTATION CAENNAISE HSeE 32:55
2 166 Philippe ADAMSKI 85 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI HSeE 33:15
3 1286 Thierry GUEORGIOU 79 4201RA NO SAINT ETIENNE HSeE 33:30
4 1304 Francois GONON 79 4201RA NO SAINT ETIENNE HSeE 33:40
5 1285 Thibaut MAGNE 81 4201RA NO SAINT ETIENNE HSeE 35:37
6 1289 Remi GUEORGIOU 75 4201RA NO SAINT ETIENNE HSeE 37:07
7 1193 J-Michel PARZYCH 81 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE HSeE 37:25
8 34 Yoann GARDE 84 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 HSeE 37:48
9 711 Benoit PEYVEL 79 2605RA VALENCE SO HSeE 39:00
10 63 Serguei SMIRNOV 82 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL HSeE 39:25
11 1545 Johann TINCHANT 82 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN HSeE 39:31
12 1634 Hans BROLUND SWE OK DENSELN HSeE 40:35
13 710 Alban DALBERTO 85 2605RA VALENCE SO HSeE 41:21
14 25 J-Baptiste BOURRIN 79 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 HSeE 41:27
15 1287 Eric PERRIN 69 4201RA NO SAINT ETIENNE HSeE 41:32
16 1125 Marc MULLER 81 6803AL CO MULHOUSE HSeE 41:47
17 458 Fabrice ERDINGER 75 8809LO HAUTES VOSGES O HSeE 42:12
18 1336 Benjamin MONIER 78 4802LR MENDE ORIENTATION HSeE 43:05
19 85 Benoit COCHEY 77 2109BO AS QUETIGNY HSeE 43:22
20 202 Simon LEROY 85 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI HSeE 43:58
21 1431 William BOUVIER 71 3801RA DAUPHINE ORIENTATION HSeE 44:03
22 66 Ondrej KOTECKY 77 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL HSeE 44:06
23 1099 Franck DECHAVANNE 76 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE HSeE 44:22
24 1552 Christophe BERNARD 77 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN HSeE 44:23
25 820 Philippe BENACEK 81 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL HSeE 45:02
26 617 Franck LOUVET 71 3705CE CO TOURS SUD HSeE 45:06
27 1118 Thomas POIRSON 80 6803AL CO MULHOUSE HSeE 45:28
28 921 Matthieu PUECH 78 8311AZ PRADET OLES HSeE 46:10
29 1317 Michel BASTIN 78 2508FC BALISE 25 BESANCON HSeE 46:20
30 1038 Pierre-Mari LESAFFRE 82 3502BR CLUB RENNAIS CO HSeE 46:25
31 564 Fabrice VANNIER 72 7703IF CSLGMELUN HSeE 46:30
32 632 Francois CALANDOT 79 1403BN ORIENTATION CAENNAISE HSeE 47:15
33 1212 Regis FLAMENT 76 4504CE ASCO ORLEANS HSeE 47:21
34 659 Matthias MAHR 76 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC HSeE 47:28
35 803 Guilhem SANT 75 1104LR CORBIERES OORE HSeE 47:32
36 1422 Thibaul BANON-SELVES 78 3801RA DAUPHINE ORIENTATION HSeE 47:44
37 1430 Stephane DUMORTIER 70 3801RA DAUPHINE ORIENTATION HSeE 48:03
38 1030 Yannick BEAUVIR 69 3502BR CLUB RENNAIS CO HSeE 48:05
39 172 Philippe CREFCOEUR 64 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI HSeE 48:20
40 615 Sebastien BRISBARE 72 3705CE CO TOURS SUD HSeE 48:25
41 445 Pierre MOUGEOT 78 8809LO HAUTES VOSGES O HSeE 49:16
42 1554 Clement LEGAIN 85 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN HSeE 49:32
43 1116 Vincent FREY 70 6803AL CO MULHOUSE HSeE 49:37
44 307 Gurvan JAN 73 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR HSeE 49:40
45 212 Pierre MAHIEU 82 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI HSeE 50:04
46 562 Stephane TOUSSAINT 70 7703IF CSLGMELUN HSeE 50:22
47 633 Martin LEMENAGER 81 1403BN ORIENTATION CAENNAISE HSeE 50:38
48 137 Pablo FERRAND 81 3811RA GRENOBLE UCCO HSeE 50:51
49 1424 Nicolas GUETTET 77 3801RA DAUPHINE ORIENTATION HSeE 51:07
50 216 Daniel RADONDY 68 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI HSeE 51:14
51 563 Eric VANNIER 68 7703IF CSLGMELUN HSeE 51:20
52 1326 Eddie WYMER 67 2508FC BALISE 25 BESANCON HSeE 51:24
53 540 Rudy GOUY 72 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE HSeE 51:26
54 668 Gael RICARD 77 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC HSeE 51:28
55 1160 Julien LEBORGNE 85 2904BR COATARMOR 29 HSeE 51:40
56 308 Remy PELLETER 69 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR HSeE 51:43
57 110 Romain BRUNERIE 85 6906RA ALCO ST PRIEST HSeE 51:49
58 1288 Emmanuel GRANGER 72 4201RA NO SAINT ETIENNE HSeE 52:05
59 978 Patrice LIBERT 67 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING HSeE 52:21
60 952 Yann LOCATELLI 78 7306RA SO ALTITUDE HSeE 52:28
61 1213 Claude FLAMENT 82 4504CE ASCO ORLEANS HSeE 52:45
62 1173 Pascal LARMINACH 69 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 HSeE 52:50
63 1284 Guillaume MANISSOLLE 80 4201RA NO SAINT ETIENNE HSeE 53:30
64 1576 Corentin MEYER 6804AL CO COLMAR HSeE 53:38
65 610 Alexis CHIQUET 80 3705CE CO TOURS SUD HSeE 53:46
66 1406 Neil DOBBS 80 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA HSeE 53:50
67 1230 Johann LASOUCHE 75 5407LO SPORTS ORIENTATION LUN HSeE 54:07
68 1462 J-Charles BARITAUX 81 2105BO ADO CHENOVE HSeE 54:12
69 667 David WAMSTER 75 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC HSeE 54:18
70 1179 Philippe BOBIN 70 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 HSeE 54:26
71 1464 J-Luc CHANDEZON 78 2105BO ADO CHENOVE HSeE 54:27
72 1290 Gilles PERRIN 68 4201RA NO SAINT ETIENNE HSeE 54:59
73 114 Thierry CHOMAUD 77 3408LR MONTPELLIER SO HSeE 55:03
74 405 Laurent GASNOT 68 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION HSeE 55:46
75 355 Julien GAFFURI 79 9404IF AS IGN HSeE 56:04
76 1577 Kirian MEYER 6804AL CO COLMAR HSeE 56:21
77 790 Philippe BOUSSER 69 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK HSeE 56:33
78 696 Christoph GOUTAUDIER 73 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P HSeE 56:39
79 1355 Jeremy VAUCHER 82 6008PI NOYON CO HSeE 57:05
80 740 F-Xavier THIBAULT 7709IF US MELUNAISE HSeE 57:07
81 731 Franck HALLAY 85 7709IF US MELUNAISE HSeE 57:13
82 578 Fabrice THOMASSIN 71 8903BO YONNE CONE HSeE 57:28
83 1174 Thomas COLLETER 74 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 HSeE 57:32
84 611 Francois SCHERZER 78 3705CE CO TOURS SUD HSeE 57:39
85 1054 Vincent BARBIER 78 3502BR CLUB RENNAIS CO HSeE 58:04
86 356 Johann THOMAS 80 9404IF AS IGN HSeE 58:07
87 1036 Simon DENIER 80 3502BR CLUB RENNAIS CO HSeE 58:43
88 631 Eric BRASSART 70 1403BN ORIENTATION CAENNAISE HSeE 58:47
89 1262 Guillaume RIBOUR 71 3308AQ SA GAZINET-CESTAS HSeE 58:50
90 13 Francois JANOD 72 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 - HSeE 59:05
91 228 Pierre ELIAS 67 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN HSeE 59:19
92 213 Franck MOREL 72 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI HSeE 59:30
93 812 Thomas MOUEZY 83 1104LR CORBIERES OORE HSeE 59:44
94 1177 David BARRANGER 77 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 HSeE 59:46
95 811 Nicolas CHATELAIN 79 1104LR CORBIERES OORE HSeE 59:56
96 813 Laurent LESTARQUIT 71 1104LR CORBIERES OORE HSeE 60:43
97 309 Christophe MALARDE 75 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR HSeE 61:14
98 1031 Eric BLAISE 71 3502BR CLUB RENNAIS CO HSeE 61:18
99 1362 Sebastien THIERY 72 6008PI NOYON CO HSeE 61:23
100 1263 Ludovic RUIZ 80 3308AQ SA GAZINET-CESTAS HSeE 61:24
101 16 Vincent CHASTEL 80 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 - HSeE 61:35
102 1176 Samuel TEXIER 76 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 HSeE 61:55
103 751 Stephane RUFFIO 72 9210IF O² SEINE SPORTS O HSeE 62:17
104 1274 Emmanuel MONVOISIN 79 3308AQ SA GAZINET-CESTAS HSeE 62:43
105 459 Christophe DODIN 77 8809LO HAUTES VOSGES O HSeE 63:10
106 1114 Christophe VUITTON 62 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE HSeE 63:30
107 161 Sylvain HELSTROFFER 69 6701AL CO STRASBOURG EUROPE HSeE 64:10
108 1103 Didier FLIPO 70 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE HSeE 64:29
109 929 Stephane RODRIGUEZ 69 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AG HSeE 64:30
110 1261 Laurent QUEYROI 73 3308AQ SA GAZINET-CESTAS HSeE 65:12
111 743 David CAYRAC 73 1206MP SUD AVEYRON O HSeE 68:29
112 708 Benoit VERDENAL 69 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P HSeE 68:33
113 1359 Andrei SHYKHAU 81 6008PI NOYON CO HSeE 68:40
114 618 Laurent FOURMY 70 3705CE CO TOURS SUD HSeE 69:06
115 807 Vincent PICARD 75 1104LR CORBIERES OORE HSeE 70:56
116 1375 Frederic BIARD 73 3810RA ORIENT'ALP HSeE 71:49
117 1228 Bruno BASSARD 67 5407LO SPORTS ORIENTATION LUN HSeE 72:07
118 1454 Christophe BELMON 72 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERG HSeE 72:41
119 1270 J-Michel TALON 68 3308AQ SA GAZINET-CESTAS HSeE 74:17
120 709 Stephane CATALON 84 2605RA VALENCE SO HSeE 74:22
121 20 Bruno COTTRET 67 4603MP AZIMUT BOURIAN HSeE 75:39
122 406 Thierry VERMEERSCH 66 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION HSeE 77:57
123 1323 Julien RIZZOTTO 80 2508FC BALISE 25 BESANCON HSeE 78:34
124 1216 Marc CAPISANI 67 4504CE ASCO ORLEANS HSeE 79:22
125 354 Cedric ESNAULT 77 9404IF AS IGN HSeE 80:00
126 1104 Matthieu FOURNY 72 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE HSeE 81:30
127 805 Olivier DAYMA 67 1104LR CORBIERES OORE HSeE 86:43
128 1389 Sebastien LHOTE 72 3105MP TOULOUSE OAC HSeE 90:56
129 804 Jerome CAVARROC 72 1104LR CORBIERES OORE HSeE 92:18
130 1374 Stephane BRUCHON 74 3810RA ORIENT'ALP HSeE 95:53
131 1049 Stephan THOMAS 73 3502BR CLUB RENNAIS CO HSeE 95:57
132 1187 Stephane BERTHELOT 68 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 HSeE 109:00
133 810 Steve LECONTE 84 1104LR CORBIERES OORE HSeE 111:02
134 744 P-Yves CHARON 78 1206MP SUD AVEYRON O HSeE 138:45
135 806 Nicolas MINET 79 1104LR CORBIERES OORE HSeE 187:57
90 Vincent NORE 72 2109BO AS QUETIGNY HSeE pm
174 Fernando DASILVA 70 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI HSeE pm
404 Marc BROCHOT 67 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION HSeE pm
607 Mickael BLANCHARD 82 3705CE CO TOURS SUD HSeE pm
608 Stephane CORMIER 82 3705CE CO TOURS SUD HSeE pm
742 Christophe DIDYME 68 1206MP SUD AVEYRON O HSeE pm
887 Patrick DUSIGNE 62 6913RA CRAPAHUT HSeE pm
1191 Clotaire ZANATTA 78 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 HSeE pm
1291 Laurent MARIAC 4201RA NO SAINT ETIENNE HSeE pm
1372 Thierry GALINDO 74 3810RA ORIENT'ALP HSeE pm
1385 Frederic PORTOLEAU 67 3105MP TOULOUSE OAC HSeE pm
1498 Fabric NGUYEN-TRONG 69 5702LO CSA GARNISON DE METZ HSeE pm
1508 Daniel BARBE 74 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE HSeE pm
180 Thibault FONTAINE 83 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI HSeE abs
301 Nicolas GIRSCH 81 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE HSeE abs
306 Alain FUSS 68 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR HSeE abs
616 Stephane MATTON 72 3705CE CO TOURS SUD HSeE abs
645 Matthieu BARTHELEMY 82 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O HSeE abs
723 Benjamin MIDENA 71 2606RA LOU PIERRELATTINE HSeE abs
735 Laurent LAINE 7709IF US MELUNAISE HSeE abs
847 Sylvain NAWROCKI 71 7715IF AS SAMOISIENNE HSeE abs
1202 Frederic PARZYCH 78 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE HSeE abs
1457 Eric RAVENET 71 2205BR SAINT-BRIEUC AC HSeE abs
1461 Thierry GALLERY DESGRANGES 73 2205BR SAINT-BRIEUC AC HSeE abs
B (261) 4.9 km 150 m 18 P
1 1281 Clement VALLA 4201RA NO SAINT ETIENNE HEsE 33:16
2 715 Vincent COUPAT 86 2606RA LOU PIERRELATTINE HEsE 33:28
3 1524 Erik IVARSSON SANDBERG SWE OK DENSELN HEsE 33:52
4 1543 Charly BOICHUT 86 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN HEsE 33:59
5 449 Bastien MENGIN 87 8809LO HAUTES VOSGES O HEsE 35:23
6 1650 Emilien SCHIAVO 87 0406PR PEYRUIS OIL HEsE 37:47
7 163 Christophe VILLAR 66 6701AL CO STRASBOURG EUROPE HV1L 38:14
8 1059 Franz MAREIGNER 66 5101CA EPERNAY NATURE ET SPOR HV1L 38:29
9 1025 Damien HUGUET 66 0105RA CO CHALAMONT HV1L 39:14
10 136 Raphael FERRAND 86 3811RA GRENOBLE UCCO HEsE 39:22
11 951 Robert MONSCHEIN 61 7306RA SO ALTITUDE HV1L 39:32
12 67 Konstantin SMIRNOV 60 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL HV1L 39:35
13 639 Benoit SANDEVOIR 63 1403BN ORIENTATION CAENNAISE HV1L 40:10
14 329 Bruno LEJEUNE 65 9105IF CO LOISIR ETRECHY HV1L 40:18
15 1321 Alain POURRE 63 2508FC BALISE 25 BESANCON HV1L 40:33
16 103 P-Yves ROUX 63 2109BO AS QUETIGNY HV1L 40:36
17 1528 Thomas LILJA SWE OK DENSELN HEsE 40:55
18 1117 Johann KERVAREC 88 6803AL CO MULHOUSE HEsE 41:10
19 278 Kevin VIREFLEAU 88 2406AQ CA CHERVEIX-CUBAS HEsE 41:13
20 849 Joseph FENEUIL 88 7715IF AS SAMOISIENNE HEsE 41:23
21 565 J-Yves HURTAUD 61 7703IF CSLGMELUN HV1L 42:17
22 58 Frederic TRANCHAND 88 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 HEsE 42:25
23 316 Eric CHARLES 57 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR HV1L 42:30
24 989 Sebastien RORA 86 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING HEsE 42:50
25 1353 Thomas LECLERC 86 6008PI NOYON CO HEsE 43:00
26 224 Pierre DELENNE 62 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN HV1L 43:19
27 1329 Raymond HULSE 61 1103LR RD PYRENEES AUDOISES HV1L 43:29
28 678 Pascal FIGUIERE 66 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO HV1L 44:12
29 513 Laurent THUILLIER 65 0207PI VERVINS O HV1L 44:44
30 1292 Yves MANISSOLLE 55 4201RA NO SAINT ETIENNE HV1L 45:10
31 443 Francois LUTHRINGER 65 8809LO HAUTES VOSGES O HV1L 45:19
32 774 Pierre LEDEVIN 86 4403PL NANTES ATLANTIQUE O HEsE 45:22
33 638 Andreas GROTE 64 1403BN ORIENTATION CAENNAISE HV1L 45:29
34 1401 Hugues GILLARD 64 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA HV1L 46:16
35 581 Rodolphe DODIER 66 5302PL ORIENTATION 53 HV1L 46:35
35 1428 Eric WATHELET 64 3801RA DAUPHINE ORIENTATION HV1L 46:35
37 1478 J-Marc ROCHER 60 2105BO ADO CHENOVE HV1L 47:00
38 977 Thierry HEROUARD 63 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING HV1L 47:03
39 1475 Francois MANGIONE 60 2105BO ADO CHENOVE HV1L 47:04
40 1391 Vincent LANGEARD 65 3105MP TOULOUSE OAC HV1L 47:06
41 1127 Thierry JOLY 61 6803AL CO MULHOUSE HV1L 47:10
42 133 Bruno PEAN 59 3408LR MONTPELLIER SO HV1L 47:44
43 606 Nicolas ESTHER 86 3705CE CO TOURS SUD HEsE 47:51
44 1067 J-David LALEVEE 63 2104BO VELARS OR HV1L 47:53
45 1009 Philippe BEAUDEUX 62 7203PL PRYTANEE ORIENTATION HV1L 48:42
46 897 Bruno MASONI 62 8311AZ PRADET OLES HV1L 48:53
47 528 Michel DENAIX 60 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE HV1L 49:48
48 906 Philippe GUNST 66 8311AZ PRADET OLES HV1L 49:56
49 364 Fabien GRUSELLE 65 9404IF AS IGN HV1L 50:07
49 909 Philippe CHAVAGNAC 62 8311AZ PRADET OLES HV1L 50:07
51 321 Bruno MAES 65 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR HV1L 50:08
52 1309 Serge GRILLET 63 7404RA ANNECY SO HV1L 50:28
53 1308 Yvan BALLIOT 63 7404RA ANNECY SO HV1L 50:37
54 705 Philippe POGU 58 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P HV1L 50:41
55 1195 Florian PARZYCH 87 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE HEsE 50:50
56 1642 Francois MARTINEZ 60 4012AQ BRO SOUSTONS HV1L 50:59
57 944 Stepha CLEMENT-AGONI 86 2108BO TALANT SO HEsE 51:11
58 149 Didier CAZELLE 59 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTAT HV1L 51:19
59 1072 J-Charles LALEVEE 60 2104BO VELARS OR HV1L 51:24
60 69 Pascal LEGERE 61 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL HV1L 51:44
61 426 Joel POULAIN 59 5908NO ASPTT LILLE METROPOLE HV1L 51:49
62 701 Georges MAHLER 62 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P HV1L 51:51
63 988 Jose RORA 60 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING HV1L 52:25
64 896 P-Jean MANET 60 8311AZ PRADET OLES HV1L 52:39
65 197 Franck LERICHE 64 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI HV1L 52:49
66 1553 Guy GUTSCHENRITTER 62 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN HV1L 53:21
67 823 Franck COLIN 65 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL HV1L 53:22
68 480 Gilles TREZEGUET 63 3319AQ ST MEDARD ORIENTATION HV1L 53:44
69 317 Bruno LEROUX 66 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR HV1L 53:46
70 1509 Olivier BOURSIER 65 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE HV1L 53:49
71 272 Olivier THOMAS 64 7701IF CSEIS HV1L 53:51
72 573 Landri TOURNIER 87 0407PR ORIENT'UBAYE HEsE 54:02
73 1080 Christian GERARD 65 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO HV1L 54:10
74 542 Eric BAUMANN 6408AQ CO OXYGENATION ET LOIS HV1L 54:54
75 796 Marc OBSTETAR 62 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK HV1L 55:00
76 1319 Patrick JANAND 66 2508FC BALISE 25 BESANCON HV1L 55:05
77 754 J-Marc BARRE 60 3318AQ AS MARTIGNAS HV1L 55:19
78 871 Albert SEGUINOT 59 0801CA OS CHARLEVILLE-MEZIERE HV1L 55:20
79 824 Bernard DIETSCH 60 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL HV1L 55:30
80 1392 Jean ESCAUT 65 3105MP TOULOUSE OAC HV1L 55:33
81 660 Jacques NOBILI 64 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC HV1L 55:45
82 1653 Dominique TRONC 57 8203MP SPORT CAUSSADE O HV1L 55:53
83 273 Christian GARREC 59 7701IF CSEIS HV1L 55:54
84 1109 Pascal LILLAZ 63 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE HV1L 55:56
85 1143 Fabien SEILLER 60 6803AL CO MULHOUSE HV1L 56:02
86 619 Pascal MOUTAULT 65 3705CE CO TOURS SUD HV1L 56:32
86 1384 Patrick CAPBERN 58 3105MP TOULOUSE OAC HV1L 56:32
88 181 Maxime GAUDUIN 87 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI HEsE 56:33
89 1148 Hubert BRELLMANN 58 6803AL CO MULHOUSE HV1L 56:34
90 492 Claude COUSIN 58 0203PI AVENTURE RAID O HV1L 56:38
91 782 Bertrand PELUSO 66 8405PR CSF PERTUISIEN - AZIMU HV1L 57:32
92 219 Philippe TAELEMANS 62 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI HV1L 57:47
93 1510 J-Pierre CABIANCA 58 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE HV1L 57:49
94 1586 J-Francois GASTINEAU 7808IF MONTIGNY SO HV1L 57:55
95 937 Joel FIEVET 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AG HV1L 58:09
96 208 J-Francois LOTERIE 65 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI HV1L 58:13
97 1467 J-Luc DERIAZ 63 2105BO ADO CHENOVE HV1L 58:19
98 981 Laurent MAINE 60 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING HV1L 58:20
99 477 Jacques RAYMONDAUD 61 3319AQ ST MEDARD ORIENTATION HV1L 58:29
100 1046 Julien THEZE 87 3502BR CLUB RENNAIS CO HEsE 58:33
101 331 Alain ROULLEAUX 65 9105IF CO LOISIR ETRECHY HV1L 58:57
102 949 Alain LONGA 59 7306RA SO ALTITUDE HV1L 59:23
102 1592 Arnaud Marie TRAENS 7901PC CRENSOA HV1L 59:23
104 411 Philippe BOULESTREAU 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION HV1L 59:24
105 280 Remy DURRENS 57 2406AQ CA CHERVEIX-CUBAS HV1L 59:28
106 1616 Nick CAMPBELL 57 7809IF ORIENTATION SAINT-GERM HV1L 59:36
107 968 Gilles DEROSIN 61 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING HV1L 60:05
108 666 Etienne PHILIPPOT 65 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC HV1L 60:16
109 1383 Pierre-Henri JOUNEAU 3810RA ORIENT'ALP HV1L 60:23
110 793 Robert LOGE 66 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK HV1L 60:36
111 827 Francois HUEBER 60 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL HV1L 60:46
112 413 Frederic CLOUARD 65 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION HV1L 60:47
113 928 Marc POISSON 64 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AG HV1L 60:49
114 146 Philippe VERGE 58 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTAT HV1L 61:08
115 231 Luc SPANIER 60 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN HV1L 61:20
116 858 Louis RAIMBAULT 57 7715IF AS SAMOISIENNE HV1L 61:22
117 232 Pierre ALESSANDRI 61 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN HV1L 61:40
118 1379 Bruno GILI 65 3810RA ORIENT'ALP HV1L 62:12
119 738 Alain PORTRON 7709IF US MELUNAISE HV1L 62:24
120 1377 Eric MERMIN 61 3810RA ORIENT'ALP HV1L 62:31
121 733 Maurice GIESI 7709IF US MELUNAISE HV1L 62:35
122 673 Bertrand PELLIN 65 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC HV1L 62:39
123 320 Marc LEGENDRE 60 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR HV1L 62:43
124 1001 Philippe DURAND 57 7203PL PRYTANEE ORIENTATION HV1L 63:01
125 972 Robert GOUYER 57 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING HV1L 63:07
126 1070 Pascal GARROT 62 2104BO VELARS OR HV1L 63:35
127 1092 Olivier BASSET 63 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE HV1L 64:02
128 1578 Christophe BERNAUER 6804AL CO COLMAR HV1L 64:07
129 997 Gilles THOMAS 59 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING HV1L 64:21
130 697 Renaud GRANSART 61 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P HV1L 64:29
131 778 Frederic GIBIAT 60 8405PR CSF PERTUISIEN - AZIMU HV1L 64:44
132 956 Patrice MONTEMONT 61 3809RA US SAINT EGREVE HV1L 65:06
133 433 Eric DEMANGE 58 6707AL ASOP ERSTEIN HV1L 65:17
134 481 J-Francois CEAU 61 3319AQ ST MEDARD ORIENTATION HV1L 65:36
135 111 Bruno LACOSTE 64 6906RA ALCO ST PRIEST HV1L 65:37
136 373 Bruno FLAMBEAU 66 8807LO LO SANCHEY HV1L 65:47
137 15 Eric SYLVESTRE 66 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 - HV1L 65:48
137 884 Alain POUPARD 58 6913RA CRAPAHUT HV1L 65:48
139 134 Pierre BERTHOMIEU 64 3408LR MONTPELLIER SO HV1L 65:56
140 1505 Marc GEIRNART 64 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL HV1L 66:07
141 150 Michel MARTY 61 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTAT HV1L 66:09
142 369 Gilles DUPOIRIEUX 58 8807LO LO SANCHEY HV1L 66:17
143 274 Christophe ROUGEON 57 7701IF CSEIS HV1L 66:21
144 893 Mikaly PAPP 58 8104MP AZIMUT ORIENTATION CAS HV1L 66:35
145 1584 Marc AMMERICH 7808IF MONTIGNY SO HV1L 67:09
146 760 Eric PIGEASSOU 61 3318AQ AS MARTIGNAS HV1L 67:33
147 1378 Emmanuel ROLLAND 66 3810RA ORIENT'ALP HV1L 67:54
148 1590 Loic GUILLOT 7901PC CRENSOA HV1L 68:19
149 814 Bruno COSTEDOAT 62 3104MP MURET ORIENTATION HV1L 68:52
150 1620 Yannick OCTEAU 59 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE HV1L 69:17
151 457 J-Luc PERRIN 57 8809LO HAUTES VOSGES O HV1L 69:29
152 184 J-Louis GRENOUILLAT 58 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI HV1L 70:09
153 1226 Serge LEPERSONNIC 59 4504CE ASCO ORLEANS HV1L 70:15
154 455 Dominiq D'HARREVILLE 60 8809LO HAUTES VOSGES O HV1L 70:31
155 1440 Robert TENEDOS 57 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERG HV1L 70:57
156 732 Philippe DUFFAUD 7709IF US MELUNAISE HV1L 71:07
157 1244 Didier CRABOS 59 3308AQ SA GAZINET-CESTAS HV1L 71:35
157 1330 Pascal FRANQUIN 60 1103LR RD PYRENEES AUDOISES HV1L 71:35
159 1614 Andre MOUEZY 57 7809IF ORIENTATION SAINT-GERM HV1L 71:42
160 902 Alain DENAIX 57 8311AZ PRADET OLES HV1L 72:06
161 73 Philippe PAPIN 65 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILL HV1L 72:07
162 465 Denis ARNOULD 57 8809LO HAUTES VOSGES O HV1L 72:09
163 432 Remy PILISI 58 6707AL ASOP ERSTEIN HV1L 72:17
164 284 Gilles CLOUZEAU 66 1601PC CCO FEUILLADE HV1L 73:17
165 843 Bernard PRESSON 58 6009PI CO COMPIEGNE HV1L 73:46
166 531 Patrick DESBREST 61 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE HV1L 73:51
