Pl ° dép. Equipe Temps
Division 1 (22)
1 3 TOUS AZIMUTS DOUAI 5907 7:21:16
2 2 NO SAINT ETIENNE 4201 7:22:23
3 7 CSM RILLIEUX LA PAPE 6911 7:45:58
4 21 CO MULHOUSE 6803 8:01:42
5 16 ORIENT'EXPRESS 42 4203 8:02:54
6 12 AS QUETIGNY 2109 8:09:17
7 20 ADO CHENOVE 2105 8:09:30
8 11 VALENCE SO 2605 8:27:45
9 6 ORIENTATION CAENNAISE 1403 8:29:03
10 15 DAUPHINE ORIENTATION 3801 8:29:07
11 13 LOU PIERRELATTINE 2606 8:50:40
12 14 PRADET OLES 8311 8:51:02
13 10 OPA MONTIGNY-SUR-LOING 7707 8:54:29
14 8 VELARS OR 2104 9:05:13
15 19 ECHO 73 7305 9:05:59
16 18 CO COLMAR 6804 9:07:36
17 9 CLUB RENNAIS CO 3502 9:16:12
18 1 BALISE 25 2508 0:24:50
19 17 PRYTANEE ORIENTATION 7203 0:37:51
4 HAUTES VOSGES O 8809 pm
5 AC BEAUCHAMP 9502 pm
22 CO TOURS SUD 3705 pm
Division 2 (28)
1 24 CSLG MELUN 7703 5:14:24
2 26 NO SAINT ETIENNE 4201 5:34:42
3 51 NOYON CO 6008 5:52:28
4 32 CSEM HAUTE MONTAGNE 7403 5:55:55
5 34 AS SAMOISIENNE 7715 5:57:05
6 30 AC AURELIEN 1307 6:15:00
7 25 SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE 5407 6:18:49
8 28 GUYANCOURT O78 7807 6:19:58
9 36 SCAPA NANCY 5402 6:23:26
10 29 BISCARROSSE ONO 4010 6:28:21
11 33 ANNECY SO 7404 6:37:21
12 37 NORD 4705 7:00:19
13 43 ORIENT'ALP 3810 7:13:44
14 40 CSAG METZ 5702 7:14:02
15 35 CO STRASBOURG EUROPE 6701 7:16:04
16 52 CSEIS 7701 7:16:43
17 31 ASCO ORLEANS 4504 7:23:20
18 50 CO LORIENTAIS 5604 7:28:51
19 49 US MELUNAISE 7709 7:31:14
20 46 ALCO ST PRIEST 6906 7:35:13
21 41 LO SANCHEY 8807 8:05:34
22 38 CO CHALAMONT 0105 9:33:09
39 CA CHERVEIX-CUBAS 2406 pm
44 ASS. BOURGUIGNONNE CO 2101 pm
45 RA MONTBELIARD BELFORT O 9006 pm
47 AS MARTIGNAS 3318 pm
48 VALMO 5906 pm
27 COL ETRECHY 9105 disq.
Division 3 (37)
1 63 CO TOURS SUD 3705 3:49:10
2 60 CRAPAHUT 6913 3:51:53
3 62 AS IGN 9404 3:57:11
4 58 CO BUHL ET FLORIVAL 6806 4:06:48
5 64 TOUS AZIMUTS DOUAI 5907 4:09:47
6 68 TOULOUSE OAC 3105 4:12:00
7 93 ASOP ERSTEIN 6707 4:12:08
8 76 TOUT AZIMUT FAMECK 5703 4:13:35
9 77 SPORTS D'ORIENTATION 86 8607 4:14:19
10 78 CSM RILLIEUX LA PAPE 6911 4:18:01
11 75 MENDE ORIENTATION 4802 4:22:58
12 87 MONTPELLIER SO 3408 4:26:33
13 92 CSLG MELUN 7703 4:26:56
14 89 CO LORIENTAIS 5604 4:27:09
15 81 CLUB RENNAIS CO 3502 4:32:44
16 79 US SAINT EGREVE 3809 4:33:37
17 91 GUYANCOURT O78 7807 4:34:16
18 74 OPA MONTIGNY-SUR-LOING 7707 4:36:40
19 65 CO MULHOUSE 6803 4:40:59
20 59 VESOUL HAUTE-SAONE O 7004 4:42:33
21 82 PRADET OLES 8311 4:45:13
22 66 ARTOIS FORETS AVENTURE 6204 4:46:17
23 71 GRENOBLE UCCO 3811 4:47:04
24 70 BALISE 63 6307 4:47:29
25 69 HAUTES VOSGES O 8809 4:47:32
26 90 CO COMPIEGNE 6009 5:00:35
27 57 ANIMATION SILLERY O 5116 5:04:08
28 88 SUD AVEYRON O 1206 5:04:14
29 80 ROMANS ORIENTATION CAF 2604 5:14:39
30 67 NO SAINT ETIENNE 4201 5:18:40
31 86 VALENCE SO 2605 5:21:33
32 73 COOL 6408 5:25:32
33 85 COL ETRECHY 9105 6:15:06
94 COATARMOR 29 2904 pm
56 BALISE 25 2508 pm
61 VILLEFRANCHE ROUERGUE O 1202 pm
72 SAG CESTAS 3308 pm
Division 4 (191)
1 295 OK DENSELN SWE 2:36:04
2 133 ORIENTATION TEAM BESANCON 2517 2:47:02
3 134 ORIENTATION TEAM BESANCON 2517 2:47:03
4 243 SPORT ORIENTATION ALTITUDE 7306 2:58:17
5 110 C.O.O.R.E. 1104 3:13:37
6 238 GIVRY SPORT ORIENTATION 7109 3:13:52
7 189 EPERNEY NATURE ET SPORT 5101 3:16:01
8 185 A.S.C.O.P.A. 4704 3:21:57
9 117 ORIENTATION CAENNAISE 1403 3:28:12
10 107 O.S.C.M. 0801 3:28:27
11 278 CSP AZIMUT VTT 8405 3:28:47
12 202 TOUS AZIMUTS DOUAI 5907 3:28:55
13 127 AS QUETIGNY 2109 3:31:34
14 264 ORIENTATION SAINT-GERMAIN 7809 3:36:20
15 121 AS TREMBLADAISE DE CO 1705 3:36:44
16 265 CRENSOA 7901 3:36:53
17 191 ORIENTATION 53 5302 3:37:03
18 198 TOUT AZIMUT FAMECK 5703 3:37:08
19 280 SPORTS D'ORIENTATION 86 8607 3:37:17
20 228 CO COLMAR 6804 3:37:34
21 180 FIGEAC NATURE ORIENTATION 4601 3:37:41
22 144 TOULOUSE OAC 3105 3:37:58
23 106 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS 0615 3:40:42
24 113 VILLEFRANCHE ROUERGUE O 1202 3:41:24
25 116 AC AURELIEN 1307 3:41:45
26 101 AVENTURE RAID O. 0203 3:42:05
27 230 CO BUHL ET FLORIVAL 6806 3:43:45
28 296 OK DENSELN SWE-OPEN 3:44:36
29 111 C.O.O.R.E. 1104 3:45:35
30 118 CLUB DE CO FEUILLADE 1601 3:47:08
31 248 CSLG MELUN 7703 3:47:23
32 234 CSM RILLIEUX LA PAPE 6911 3:48:04
33 250 OPA MONTIGNY-SUR-LOING 7707 3:49:06
34 225 CO MULHOUSE 6803 3:50:32
35 272 SPORT CAUSSADE ORIENTATION 8203 3:54:32
36 164 DAUPHINE ORIENTATION 3801 3:54:51
37 288 COL ETRECHY 9105 3:55:54
38 169 BALADE RANDONNEE ORIENTATION S 4012 3:55:57
39 104 VERVINS ORIENTATION 0207 3:56:12
40 152 ST MEDARD ORIENTATION GIRONDE 3319 3:57:51
41 166 ORIENT'ALP 3810 3:57:53
42 200 VALMO 5906 3:58:06
43 143 MURET ORIENTATION 3104 3:58:16
44 145 SAG CESTAS 3308 3:59:32
45 187 NORD 4705 4:01:12
46 289 AS IGN 9404 4:01:29
47 184 A.S.C.O.P.A. 4704 4:02:21
48 124 ADO CHENOVE 2105 4:04:47
49 109 RESEAU DECOUVERTE P.A 1103 4:05:16
50 215 L'HONNEUR - BRUAY-LABUISSIERE 6203 4:07:25
51 172 ORIENT'EXPRESS 42 4203 4:08:34
52 123 VELARS OR 2104 4:08:35
53 247 CSEIS 7701 4:08:42
54 263 MONTIGNY SPORT ORIENTATION 7808 4:08:48
55 283 CSAG LIMOGES 8702 4:09:22
56 135 ORIENTATION TEAM BESANCON 2517 4:10:51
57 285 HAUTES VOSGES O 8809 4:11:13
58 167 ORIENT'ALP 3810 4:11:39
59 162 CO TOURS SUD 3705 4:11:57
60 237 CO MONTCEAU MORVAN 7108 4:13:23
61 268 MOLO 8202 4:13:25
62 279 CSP AZIMUT VTT 8405 4:16:26
63 168 BISCARROSSE ONO 4010 4:18:24
64 236 VESOUL HAUTE-SAONE O 7004 4:18:45
65 251 OPA MONTIGNY-SUR-LOING 7707 4:18:49
66 274 DRAGUIGNAN CO 8302 4:21:11
67 258 GUYANCOURT O78 7807 4:21:54
68 178 ASCO ORLEANS 4504 4:23:21
69 177 NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 4403 4:23:41
70 298 TOULOUSE OAC 3105 4:24:16
71 137 ROMANS ORIENTATION CAF 2604 4:24:22
72 148 SAG CESTAS 3308 4:24:26
73 291 AC BEAUCHAMP 9502 4:25:42
74 223 CO MULHOUSE 6803 4:26:08
75 122 AS TREMBLADAISE DE CO 1705 4:26:47
76 176 ORIENT'EXPRESS 42 4203 4:31:50
77 266 CRENSOA 7901 4:33:56
78 240 PRYTANEE ORIENTATION 7203 4:34:16
79 156 MONTPELLIER SO 3408 4:35:56
80 141 COATARMOR 29 2904 4:36:11
81 231 CO BUHL ET FLORIVAL 6806 4:36:13
82 108 O.S.C.M. 0801-OPEN 4:36:26
83 271 SPORT CAUSSADE ORIENTATION 8203 4:36:30
84 235 CRAPAHUT 6913 4:38:56
85 244 CSEM HAUTE MONTAGNE 7403 4:39:08
86 286 HAUTES VOSGES O 8809 4:39:30
87 146 SAG CESTAS 3308 4:39:50
88 214 CO COMPIEGNE 6009 4:44:27
89 267 AZIMUT ORIENTATION CASTRES 8104 4:46:23
90 131 CA CHERVEIX-CUBAS 2406 4:46:41
91 229 CO COLMAR 6804-OPEN 4:46:45
92 252 OPA MONTIGNY-SUR-LOING 7707 4:47:31
93 220 BALISE 63 6307 4:48:28
94 175 ORIENT'EXPRESS 42 4203 4:49:25
95 159 CLUB RENNAIS CO 3502 4:51:24
96 290 AS IGN 9404 4:52:31
97 182 FIGEAC NATURE ORIENTATION 4601 4:54:24
98 195 CO LORIENTAIS 5604 4:59:28
99 128 AS QUETIGNY 2109 4:59:44
100 151 AS MARTIGNAS 3318 5:03:43
100 183 A.S.C.O.P.A. 4704 5:03:43
102 276 PRADET OLES 8311 5:03:57
103 246 ANNECY SO 7404 5:10:15
104 216 ARTOIS FORETS AVENTURE 6204-OPEN 5:10:39
105 224 CO MULHOUSE 6803 5:10:42
106 218 OPALE ORIENTATION 6205 5:11:33
107 154 ST MEDARD ORIENTATION GIRONDE 3319 5:15:08
108 239 GIVRY SPORT ORIENTATION 7109 5:16:38
109 256 AS SAMOISIENNE 7715 5:16:55
110 205 TOUS AZIMUTS DOUAI 5907 5:16:57
111 211 NOYON CO 6008 5:17:53
112 125 ADO CHENOVE 2105 5:19:52
113 249 CSLG MELUN 7703 5:24:45
114 149 SAG CESTAS 3308 5:27:04
115 119 CLUB DE CO FEUILLADE 1601 5:27:34
116 181 FIGEAC NATURE ORIENTATION 4601 5:27:42
117 112 C.O.O.R.E. 1104 5:28:54
118 155 ST MEDARD ORIENTATION GIRONDE 3319-OPEN 5:30:38
119 262 GUYANCOURT O78 7807 5:32:15
120 153 ST MEDARD ORIENTATION GIRONDE 3319 5:33:34
121 193 SCAPA NANCY 5402 5:34:25
122 201 VALMO 5906 5:35:46
123 233 CSM RILLIEUX LA PAPE 6911 5:38:12
124 173 ORIENT'EXPRESS 42 4203 5:41:54
125 260 GUYANCOURT O78 7807 5:44:46
126 275 PRADET OLES 8311 5:52:52
127 179 ASCO ORLEANS 4504 5:54:11
128 209 TOUS AZIMUTS DOUAI 5907 5:54:58
129 157 MONTPELLIER SO 3408 5:55:03
130 139 VALENCE SO 2605 5:55:22
131 103 AVENTURE RAID O. 0203 5:55:57
132 102 AVENTURE RAID O. 0203 5:57:07
133 284 LO SANCHEY 8807 5:57:12
134 105 VERVINS ORIENTATION 0207 5:57:40
135 282 SPORTS D'ORIENTATION 86 8607 6:03:02
136 269 MOLO 8202-OPEN 6:04:51
137 186 NORD 4705 6:13:39
138 190 ANIMATION SILLERY O 5116 6:34:36
139 270 SPORT CAUSSADE ORIENTATION 8203 6:40:25
140 142 COATARMOR 29 2904 6:50:01
141 197 CSAG METZ 5702 7:18:09
114 VILLEFRANCHE ROUERGUE O 1202 pm
115 SUD AVEYRON O 1206-OPEN pm
126 TALANT SPORT ORIENTATION 2108 pm
129 AS QUETIGNY 2109 pm
147 SAG CESTAS 3308 pm
158 MONTPELLIER SO 3408 pm
160 CLUB RENNAIS CO 3502-OPEN pm
161 CO TOURS SUD 3705 pm
165 DAUPHINE ORIENTATION 3801-OPEN pm
170 NO SAINT ETIENNE 4201 pm
174 ORIENT'EXPRESS 42 4203 pm
188 NORD 4705-OPEN pm
192 SCAPA NANCY 5402 pm
194 SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE 5407 pm
199 TOUT AZIMUT FAMECK 5703 pm
203 TOUS AZIMUTS DOUAI 5907 pm
204 TOUS AZIMUTS DOUAI 5907 pm
206 TOUS AZIMUTS DOUAI 5907 pm
207 TOUS AZIMUTS DOUAI 5907 pm
208 TOUS AZIMUTS DOUAI 5907 pm
210 ASPTT LILLE METROPOLE CO 5908 pm
212 NOYON CO 6008 pm
213 NOYON CO 6008 pm
217 OPALE ORIENTATION 6205 pm
219 BALISE 63 6307 pm
226 CO MULHOUSE 6803 pm
242 ECHO 73 7305 pm
245 CSEM HAUTE MONTAGNE 7403 pm
253 OPA MONTIGNY-SUR-LOING 7707 pm
254 US MELUNAISE 7709-OPEN pm
255 US MELUNAISE 7709 pm
257 BALISE 77 7716 pm
259 GUYANCOURT O78 7807 pm
273 SPORT CAUSSADE ORIENTATION 8203 pm
281 SPORTS D'ORIENTATION 86 8607 pm
287 YCONE AUXERRE 8903-OPEN pm
292 AC BEAUCHAMP 9502 pm
297 PEYRUIS ORIENTATION INITIATION 0406 pm
136 ORIENTATION TEAM BESANCON 2517 Abandon
138 ROMANS ORIENTATION CAF 2604 Abandon
140 LOU PIERRELATTINE 2606 Abandon
171 NO SAINT ETIENNE 4201-OPEN Abandon
221 COOL 6408-OPEN Abandon
222 ASOP ERSTEIN 6707 Abandon
232 CSM RILLIEUX LA PAPE 6911 Abandon
241 ECHO 73 7305 Abandon
261 GUYANCOURT O78 7807 Abandon
277 PRADET OLES 8311 Abandon
293 OK DENSELN SWE Abandon
294 OK DENSELN SWE Abandon